NVIDIA · Q2 FY27 · 模型评估
GPT-5.6 Luna 在 Poe 网页上有,API 返回模型不存在,这轮没跑成,不进排名。Gemini 用的是 3.1 Pro。
Sol 最好,加权 8.9。 生产只用它。
Fable / DeepSeek 6.4。GLM 5.5、Grok 5.3、Gemini 5.1 一档,都不用。MiniMax 2.9 最差。Gemini 中文还行,但会另立分类、把云 CapEx 和 OpEx 抬成 takeaway,阅读稿还把多条收成主题段。
每维 0–10。加权:Prompt 遵从 30% · 选点 20% · 水位不合并 15% · 中文口语 15% · 数字保真 10% · 阅读稿 10%。
| 模型 | Prompt 遵从 30% | 选点 20% | 水位不合并 15% | 中文口语 15% | 数字保真 10% | 阅读稿 10% | 加权 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.9 |
| Fable | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 6.4 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.4 |
| GLM-5.2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5.5 |
| Grok 4.6 High | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5.3 |
| Gemini 3.1 Pro | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5.1 |
| MiniMax M3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2.9 |
这维只看有没有按锁定稿做,不看文笔。✓ 做到 · 半 部分做到 · ✗ 没做到。
| 稿子要求 | Sol | Fable | DeepSeek | Grok | GLM | Gemini | MiniMax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文、口语、不用那类 AI 腔 | ✓ | ✓ | 半 | 半 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 加粗重点 + 一条写完 | ✓ | 太长 | ✓ | ✓ | ✓ | 分类标签,写薄 | 半 |
| 大约 10、最多 15 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 丢掉集团总成绩 | ✓ | ✗ $108B | ✗ $108B | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务水位留下 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 半,ACIE 没写 $40B | 半 |
| 名单 / 愿景丢掉 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 对照口径集,换说法丢掉 | ✓ | ✓ | ✓ | 半 | 半 | ✗ 云 CapEx | 半 |
| 不同水位不合并 | ✓ | ✗ | 半 | ✗ | ✗ | ✗ 阅读收成主题 | ✗ |
| 阅读按 takeaway 扩,不改结论 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ 重排主题 | 半 |
| 「其他」只补重要遗漏 | ✓ | 太少 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ 穷举 |
| 数字、限定不改写 | ✓ | ✓ | Hopper 200 | Hopper 200 | LPQ / Hopper 200 | ✓ | 认了 $60B/$80B |
| 这维得分 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 |
按电话会里该不该进 takeaway 来比。该留的看有没有单独站住;不该留的看有没有抬进来。
| 内容点 | 按稿子 | Sol | Fable | DeepSeek | Grok | GLM | Gemini | MiniMax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY28 ~70%,供给卡住,需求翻倍 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| 毛利 Q4 见底 → FY28 72%–73% | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| Rubin 已出货,Q3 ~20% | 留,单独 | 单独 | 并入 $108B | 单独 | 并入每 GW | 单独 | 单独 | 单独 |
| 每 GW $18 / $25 / $40B | 留,单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 并入 Rubin | 单独 | 单独 | 单独,写成认了 $60B/$80B |
| ACIE $40B,约占一半 | 留 | 单独 | 并入大杂烩 | 并入 8GW | 并入 $89B | 单独 | 单独,缺 $40B | 并入 CapEx |
| Neocloud 年底 8GW | 留 | 单独 | 并入分成 | 并入 ACIE | 并入分成 | 并入分成 | 单独 | 并入分成 |
| Sovereign +35% / 同比三倍 | 留 | 单独 | 并入大杂烩 | 阅读 | 并入汽车 | 并入 ACIE | 丢掉 | 阅读 |
| Take-or-pay 分成 | 留 | 单独 | 单独 | 丢掉 | 并入 8GW | 单独 | 阅读 | 单独 |
| AWS 200 万,到 FY29 Q2 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| CPU FY28 翻倍以上 | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 |
| Groq 3 LPX | 留 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独 | 单独,写成 LPQ | 单独 | 单独 |
| Labs 约 1/4,$50B / $500B | 留 | 单独 | 单独 | 并入 OpenAI | 单独 | 并入 OpenAI | 单独,$500B 进其他 | 并入 OpenAI |
| OpenAI ~12GW 到 2030 | 留 | 单独 | 单独 | 并入 labs;Portsmouth 另开 | 单独 | 并入 labs | 单独;园区另开 | 并入 labs |
| DSO 升到 60 天 | 留 | 单独 | 单独 | 和库存并 | 单独 | 单独 | 和库存并 | 单独 |
| 中国 H200 <1% | 留 | 单独 | 单独 | 单独,Hopper 200 | 单独,Hopper 200 | 单独,Hopper 200 | 其他 | 单独,Hopper 200 |
| Q3 指引 $108B | 丢掉 | 丢掉 | 不该留 | 不该留 | 其他 | 丢掉 | 丢掉 | 其他 |
| 回购 $26B | 丢掉 | 丢掉 | 不该留 | 阅读 | 其他 | 其他 | 丢掉 | 阅读 |
| 数据中心当季 $89B | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 丢掉 | 不该留 | 丢掉 | 丢掉 | 阅读 |
| 五大云 CapEx / 云 backlog | 丢掉 | 阅读 | 阅读 | 丢掉 | 不该留 | 不该留 | 不该留 | 不该留 |
| 网络 +18% / Spectrum-X 2.6x | 可进其他 | 其他 | 并入大杂烩 | 其他 | 其他 | 抬成 takeaway | 其他 | 其他 |
| 全年 OpEx low-50s | 可进其他 | 其他 | 其他 | 阅读 | 其他 | 其他 | 抬成 takeaway | 抬成 takeaway |
生产继续用 Sol。要对照覆盖看 DeepSeek。Fable 只用来检查写满了会怎样。其余不进生产。原文在 对照页。